Таблица игр Чемпионата России по русской лаптесреди женских командг.Анапа 04-13 сентября 2010 год |
№ |
Команда |
1 |
2 |
3 |
4 |
Р/О |
О |
М |
1 |
Ярославская область |
|
13:64 0 10:62 0 |
12:20 0 38:24 2 |
21:78 0 17:55 0 |
-192 |
2 |
IV |
2 |
БГПУ им. М.АкмуллыР.Башкортостан |
64:13 2 62:10 2 |
|
60:19 2 56:16 2 |
24:20 2 35:20 2 |
+203 |
12 |
I |
3 |
Белгородская область |
20:12 2 24:38 0
|
19:60 0 16:56 0 |
|
15:49 0 11:38 0 |
-148 |
2 |
III |
4 |
«ШВСМ» Воронежская область |
78:21 2 55:17 2 |
20:24 0 20:35 0
|
49:15 2 38:11 2 |
|
137 |
8 |
II |
Главный судья И.И. Келлер
Главный секретарь Е.А.Соболева
ФЕДЕРАЦИЯ РУССКОЙ ЛАПТЫ РОССИИ ТАБЛИЦА ИГР Чемпионата России по русской лапте среди мужских команд 4 -13 сентября 2010 года, стадион "Спарта" г. Анапа |
||||||||||||||||||||||
№ | Название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | З | П | Разница | Очки | Место | ||||||||
1 | «Борисо-Глебская Застава» Ярославская обл | 31 | 76 | 78 | 18 | 38 | 70 | 40 | 46 | 25 | 66 | 46 | 44 | 35 | 25 | 293 | 345 | -52 | 6 | 5 | ||
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Оренбургская область | 76 | 31 | 128 | 21 | 52 | 21 | 43 | 42 | 57 | 25 | 53 | 37 | 90 | 24 | 499 | 201 | 298 | 14 | 1 | ||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | «Суджа» Курская область | 18 | 78 | 21 | 128 | 7 | 118 | 23 | 89 | 16 | 81 | 23 | 78 | 13 | 75 | 121 | 647 | -526 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4 | Республика Башкортостан | 70 | 38 | 21 | 52 | 118 | 7 | 37 | 66 | 47 | 45 | 57 | 43 | 111 | 24 | 461 | 275 | 186 | 10 | 2 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5 | ШВСМ Воронежская область | 46 | 40 | 42 | 43 | 89 | 23 | 66 | 37 | 47 | 79 | 38 | 36 | 61 | 28 | 389 | 286 | 103 | 10 | 4 | ||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Тюменская область | 66 | 25 | 25 | 57 | 81 | 16 | 45 | 47 | 79 | 47 | 104 | 31 | 54 | 48 | 454 | 271 | 183 | 10 | 3 | ||
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Омская область | 44 | 46 | 37 | 53 | 78 | 23 | 43 | 57 | 36 | 38 | 31 | 104 | 73 | 21 | 342 | 342 | 0 | 4 | 6 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
8 | Тульская область | 25 | 35 | 24 | 90 | 75 | 13 | 24 | 111 | 28 | 61 | 48 | 54 | 23 | 73 | 247 | 437 | -190 | 2 | 7 | ||
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Главный судья ___________________________ Келлер И.И. | ||||||||||||||||||||||
Главный секретарь ___________________________ Соболева Е.А. |